| Weiße Blumen | 
| Dolden-Milchstern, Stern von Bethlehem - Ornithogalum umbellatum - garden star-of-Bethlehem, grass lily | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Immergrüne Schleifenblume - Iberis sempervirens - evergreen candytuft | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Schneeglöckchen - Galanthus nivalis - snowdrop | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Maiglöckchen - Convallaria majalis - lily of the valley | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Weiße Lichtnelke, Weiße Nachtnelke, Weißes Leimkraut - Silene latifolia - white campion | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Pfirsichblättrige Glockenblume - campanula persicifolia - grandiflora alba - peach-leaved bellflower | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Wald-Geißbart - Aruncus dioicus - goat's beard, bride's feathers | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| (Nordischer) Feinstrahl - Erigeron annuus - daisy fleabane | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Fädige Palmlilie - Yucca filamentosa - Adam's needle | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Gänseblümchen - Bellis perennis - daisy | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Echte Zaunwinde - Calystegia sepium - hedge bindweed, bugle vine, heavenly trumpets, bellbind | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Falsche Kamille, Mutterkraut, Fieberkraut - Tanacetum parthenium - feverview | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| ? Weiße Fetthenne o. englische Fetthenne o. ? - Sedum album o. Sedum anglicum oder ? | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Gelbe + Orangene Blumen | 
| Goldnessel, Gold-Taubnessel, Silberblättrige Taubnessel - Lamium galeobdolon - yellow archangel, artillery plant, aluminium plant | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Osterglocke, Gelbe Narzisse - Narcissus pseudonarcissus - wild daffodil, lent lily | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Winterling - Eranthis hyemalis - winter aconite | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Kleines Löwenmaul - Linaria vulgaris - yellow toadflax, butter-and-eggs | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Herbst-Löwenzahn - Leontodon autumnalis - autumn hawkbit | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| Gelbe Taglilie - Hemerocallis lilioasphodelus - lemon daylily | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Hornklee - Lotus corniculatus - bird's-foot trefoil | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||
| Stechdornblättrige Mahonie - Mahonia aquifolium - oregon grape | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Punktierter Gilbweiderich - Lysimachia punctata - dotted loosestrife | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Scharfer Mauerpfeffer - Sedum acre - goldmoss stonecrop, wallpepper | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||
| Goldgarbe - Achillea filipendulina - fernleaf yarrow | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||
| Goldrute, Goldraute - Solidago - goldenrod | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Sonnenhut, Leuchtender Sonnenhut - Rudbeckia fulgida - orange coneflower, perennial coneflower | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Großblütige Königskerze - Verbascum densiflorum - denseflower mullein, dense-flowered mullein | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Löwenzahn - Taraxacum officinale - dandelion | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Ringelblume - Calendula officinalis - marigold, ruddles | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Andenbeere, Kapstachelbeere - Physalis peruviana - Cape gooseberry | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 |   | |||||||||||||||
| ? Staudensonnenblume - Helianthus decapetalus - thinleaf sunflower, thin-leaved sunflower ? | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Felsen-Steinkraut - Aurinia saxatilis - goldentuft alyssum, basket of gold | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Silber-Fingerkraut - Potentilla argentea - silver-leaved cinquefoil | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Gemeine Nachtkerze - Oenothera biennis - Evening-primrose, evening star, sun drop | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Rote Blumen | 
| Purpurglöckchen - Heuchera x-brizoides 'Pruhoniciana' - coral bells, alumroot | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Türkischer (Riesen-)Mohn - Papaver orientale - Oriental poppy | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Mohn ? - Papaver ? - poppy | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Rosa + Violette Blumen | 
| Gewöhnlicher Reiherschnabel - Erodium cicutarium - redstem filaree, redstem stork's bill | ||||
|   |   | |||
|   | ||||
| Gewöhnliche Nachtviole - Hesperis matronalis - dame's rocket, damask violet, dame's-violet | ||||
|   | ||||
| Pyrenäen-Storchschnabel - Geranium pyrenaicum | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
| 
 |   | |||||||||||||
| Orientalischer Nieswurz, Lenzrose - Helleboris orientalis - lenten rose | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| Wicke - Vicia - vetch | ||||
|   |   | |||
|   |   | |||
|   | ||||
| Rote Taubnessel - Lamium purpureum - red dead-nettle, red henbit, purple archangel | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
| Argentinisches Eisenkraut - Verbena bonariensis - purpletop, South American vervain | ||||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Kugellauch - Allium aflatunense - | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Garten-Hyazinthe - Hyacinthus orientalis - garden hyacinth, Dutch hyacinth | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Wiesen-Glockenblume - Campanula patula - spreading bellflower | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Doldige Schleifenblume - Iberis umbellata - garden candytuft | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Hortensie - Hydrangea macrophylla - hortensia | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Wilde Malve, Große Käsepappel - Malva sylvestris - mallow, cheeses, high mallow | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| Indigolupine, Blaue Färberhülse - Baptisia australis - blue wild indigo | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Herbstastern 'purple dome' - aster novae-angliae + Bergaster - aster amellus ? - | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
| 
 |   | |||||||||||||||||
| Tauben-Skabiose, Tauben-Grindkraut - Scabiosa columbaria - small scabious | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Blaue Blumen | 
| Berg-Flockenblume - centaurea montana, cyanus montanus - mountain cornflower | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| Herbsteisenhut - Aconitum carmichaelii - Chinese aconite, Carmichael's monkshood | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||
| Blaue Ballonblume - Platycodon grandiflorus, Campanula glauca - Chinese bellflower | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| Blaustern, Szilla - Scilla - squill | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Grossblättriges Immergrün - Vinca minor variagata - variegated periwinkle | ||||
|   |   | |||
| Natternkopf, Eiserner Heinrich - Echium vulgare - viper's bugloss, blueweed | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| Ochsenzunge - Anchusa officinalis - common bugloss, alkanet | ||||
|   |   | |||
|   | ||||
| Spanisches Hasenglöckchen - Hyacinthoides hispanica cv. - Spanish bluebell | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Gedenkemein, Frühlings-Nabelnüsschen - Omphalodes verna  - creeping navelwort, blue-eyed-Mary | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
| 
 |   | |||||||||||||
| Giftbeere, Blaue Physalis - Nicandra physalodes - apple-of-Peru, shoo-fly plant | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Weinbergs-Traubenhyazinthe - Muscari neglectum - grape hyacinth | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Persischer Ehrenpreis, Gewitterblume - Veronica persica - birdeye speedwell, Persian speedwell | ||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||||
| Duftveilchen, Märzveilchen - Viola odorata - wood violet, sweet violet | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Dreimasterblume, Gottesauge - Tradescantia occidentalis - western spiderwort, prairie spiderwort | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Kornblume - Cyanus segetum, Centaurea cyanus - cornflower | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Verschiedenfarbige Blumen | 
| Wald-Akelei -  Aquilegia vulgaris - European columbine, Granny's nightcap, Granny's bonnet | ||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||
| Kultur-Rose - Rosa - rose | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
| Krokus - crocus - | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||
| Rittersporn - delphinium .. - larkspur | ||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||
|   | 
 | |||||||||||||||